型号:GS-T806-RCX-DT
产品优势
- 云台定位精度高.
- 摄像机仓玻璃具备自动去雾功能,有效解决摄像机仓内温差造成的玻璃反复起雾凝结情况。
- 具备3D框选功能,监控操作便捷。
- 具备雨刮功能,材质耐候性好,方便更换。
- 具备宽电压稳压模块,保证云台的供电适应性。
- 压铸铝合金设计,防护等级IP66。
- 可扩展加装热成像。
- 可选配车载抗震器
- 全系采用RS485在线升级,方便云台程序定制升级更新
- 具备断电自锁功能
产品应用:
可广泛用于车载移动执法、变电站、铁塔、巡检机器人等场景。
产品技术参数:
| 光学参数 | 传感器 | SNOY CMOS | 
| 焦距 | ||
| 光圈值 | F1.4-F4.8 | |
| 视场角 | 水平59 – 0.8度 | |
| 近摄距离 | 10mm-1000mm(广角-望远) | |
| 变倍速度 | 大约9秒 | |
| 日夜转换模式 | 双滤光片切换同步图像,自动,彩色,黑白,定时,阈值控制,翻转 | |
| 扫描系统 | 逐行扫描 | |
| 参数设置 | 最大分辨率 | 主码流:1920*1080@25/30fps,1920*720@25/30fps | 
| 照度 | 0.01Lux @(F1.5,AGC ON)彩色 ,0.005Lux @(F1.5,AGC ON)黑白 | |
| 视频输出 | 网络编码输出 | |
| 图像调节 | 亮度,对比度,饱和度,锐度,色度等可调 | |
| 图像设置 | 机芯功能可通过客户端或IE浏览器调整 | |
| 通用参数 | 区域遮挡,抗闪烁,去雾,走廊模式,镜像,翻转,背光补偿,强光抑制,曝光补偿,增益,坏点补偿,守望,掉电记忆,花样扫描 | |
| ROI | 4区域设置 | |
| 聚焦模式 | 自动/手动/一次聚焦 | |
| 曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 | |
| 电子快门 | 1/25~1/100000 | |
| 白平衡 | 自动1/自动2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯 | |
| 宽动态 | 超级宽动态,自动宽动态,0-100数字调整 | |
| 数字降噪 | 2D / 3D | |
| 镜头初始化 | 内置 | |
| 信号系统 | PAL/NSTC | 
| 热成像性能: | 
 | 
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 | 
| 分辨率/像元间距 | 640*512 | 
| 响应波段 | 8~14μm | 
| 灵敏度 | ≤50mk@300K | 
| 帧频 | 25Hz | 
| 镜头焦距 | 100mm | 
| 聚焦方式 | 定焦 | 
| 调色板 | 多种调色板可选(包括铁红、彩虹、黑白等),可定制色标 | 
| 图像处理 | 非均匀性校正 | 
| 数字滤波降噪 | 支持 | 
| 数字细节增强 | 支持 | 
| 云台性能: | 
 | 
| 水平最快速度 | 20°/S | 
| 垂直最快速度 | 10°/S | 
| 水平手动控制速度 | 0°—20°/S | 
| 垂直手动控制速度 | 0°—10°/S | 
| 水平角度 | 360°无限位旋转 | 
| 垂直角度 | -90°—+90° | 
| 自锁功能 | 上下自锁电机 | 
| 预置点 | 255个预置位 | 
| 雨刮功能 | 支持 | 
| 相对湿度 | 小于90% | 
| 防护等级 | IP66 | 
| 工作温度 | -30°C —+70°C | 
| 电源范围 | AC24V±10% 45W Max/ DC24V 选配 | 
| 雨刮功能 | 支持 | 
| 重量 | 小于10kg | 
| 出线方式 | 侧出 | 
外观尺寸(mm)
	 
 
	


 
		
 
				